United States TikTok trending hashtags
The top 20 hashtags on TikTok in United States right now, ranked by views, from DiscoTok's daily trend collection. 4 of them are trending only in United States. Updated , and every day.
Trending in United States today
| # | Hashtag | Views | Videos | On the board | Also trending in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #tiktokshopblackfriday | 2.9B | 2.1M | 55 days | Germany, Spain, France |
| 2 | #ad | 2.6B | 63.3K | 14 days | Australia, Canada, United Kingdom |
| 3 | #meme | 2.2B | 366.3K | 61 days | Only here |
| 4 | #christmas | 2.1B | 405.6K | 46 days | Australia, Canada, United Kingdom |
| 5 | #fortnite | 2.0B | 233.0K | 14 days | Australia, Canada, Germany, Spain, France, United Kingdom |
| 6 | #tiktokshop | 1.8B | 534.8K | 10 days | Germany, Spain, France, United Kingdom, Japan, Mexico |
| 7 | #nfl | 1.6B | 879.4K | 46 days | Only here |
| 8 | #roblox | 1.5B | 322.2K | 13 days | Australia, Brazil, Canada, Germany, United Kingdom |
| 9 | #musteatinmycity | 1.4B | 1.3M | 14 days | Only here |
| 10 | #anime | 1.4B | 285.1K | 13 days | Australia, Canada, Germany |
| 11 | #asmr | 1.4B | 96.3K | 10 days | Germany, Spain, India, South Korea, Mexico |
| 12 | #gta6 | 1.4B | 228.3K | 14 days | Australia, Canada, Germany, Spain, France, United Kingdom |
| 13 | #comedy | 1.3B | 132.7K | 14 days | Australia, Canada, Germany, United Kingdom |
| 14 | #tiktokshopcreatorpicks | 1.2B | 149.7K | 1 day | Only here |
| 15 | #lamansionvip | 1.1B | 69.8K | 7 days | Mexico |
| 16 | #targetaudience | 1.1B | 248.2K | 67 days | Australia, Canada, United Kingdom |
| 17 | #blackfriday | 1.1B | 602.5K | 46 days | Germany, Spain, France, United Kingdom |
| 18 | #animation | 1.1B | 119.6K | 58 days | Australia, Canada |
| 19 | #gaming | 1.1B | 275.7K | 14 days | Australia, Canada, Germany, Spain, France, United Kingdom |
| 20 | #basketball | 1.1B | 145.5K | 14 days | Australia, Canada |
Track United States trends as they rise
Create a free DiscoTok account to follow hashtags, get alerts when they spike and see the sounds behind them.