Germany TikTok trending hashtags
The top 20 hashtags on TikTok in Germany right now, ranked by views, from DiscoTok's daily trend collection. 5 of them are trending only in Germany. Updated , and every day.
Trending in Germany today
| # | Hashtag | Views | Videos | On the board | Also trending in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #gta6 | 404.0M | 71.5K | 14 days | Australia, Canada, Spain, France, United Kingdom, United States |
| 2 | #deutschland | 371.7M | 70.1K | 46 days | Only here |
| 3 | #tiktokshop | 357.6M | 57.4K | 46 days | Spain, France, United Kingdom, Japan, Mexico, United States |
| 4 | #fortnite | 338.1M | 53.6K | 43 days | Australia, Canada, Spain, France, United Kingdom, United States |
| 5 | #comedy | 328.0M | 32.4K | 14 days | Australia, Canada, United Kingdom, United States |
| 6 | #tiktokshopblackfriday | 323.3M | 87.1K | 48 days | Spain, France, United States |
| 7 | #blackfriday | 313.0M | 86.8K | 46 days | Spain, France, United Kingdom, United States |
| 8 | #gaming | 267.1M | 69.7K | 6 days | Australia, Canada, Spain, France, United Kingdom, United States |
| 9 | #couple | 266.0M | 28.0K | 46 days | Australia, Canada, France |
| 10 | #lustig | 259.0M | 28.9K | 14 days | Only here |
| 11 | #dealsfürdich | 254.6M | 29.7K | 54 days | Only here |
| 12 | #deutsch | 249.7M | 29.8K | 14 days | Only here |
| 13 | #dance | 224.4M | 27.8K | 46 days | United Kingdom, India, South Korea |
| 14 | #pov | 221.9M | 23.0K | 46 days | France |
| 15 | #schule | 194.7M | 16.0K | 46 days | Only here |
| 16 | #asmr | 191.2M | 9.5K | 13 days | Spain, India, South Korea, Mexico, United States |
| 17 | #roblox | 189.6M | 70.0K | 1 day | Australia, Brazil, Canada, United Kingdom, United States |
| 18 | #anime | 184.5M | 65.9K | 65 days | Australia, Canada, United States |
| 19 | #song | 183.1M | 20.5K | 46 days | India |
| 20 | #gta | 182.6M | 28.2K | 14 days | Australia, France |
Track Germany trends as they rise
Create a free DiscoTok account to follow hashtags, get alerts when they spike and see the sounds behind them.